zaal | evenement | dag | datum | begin | vrijwilligers | reserves | uitleg |
SP | Robbie Williams – MID | do | 26/01/23 | 22/22=>VOL | 8/10 | link | |
ST | Legally Blonde | do | 09/02/23 | 8/9 | 0/4 | link | |
SP | Lewis Capaldi – GGA | do | 23/02/23 | 11/12 | 0/5 | link | |
SP | Lizzo – MID | vr | 24/02/23 | 17/17=>VOL | 0/8 | link | |
LA | Disney On Ice – LS2 | zo | 26/02/23 | 9/9=>VOL | 0/5 | link | |
LA | Disney On Ice – LS2 | zo | 26/02/23 | 10/10=>VOL | 0/5 | link | |
link | |||||||
LA | Goldband – LS2 | za | 11/03/23 | 20/20=>VOL | 1/8 | link | |
SP | Snoop Dogg – TUN | zo | 19/03/23 | 20/20=>VOL | 2/10 | link | |
SP | Sam Smith – TUN | vr | 12/05/23 | 20/20=>VOL | 3/10 | link | |
ST | Camille – 10u30 | za | 13/05/23 | 15/16 | 0/8 | link | |
ST | Camille – 14u00 | za | 13/05/23 | 14/16 | 0/8 | link | |
SP | Roger Waters – GGA | zo | 14/05/23 | 15/15=>VOL | 0/5 | link | |
SP | Depeche Mode – TUN | za | 20/05/23 | 20/20=>VOL | 6/10 | link | |
SP | John Fogerty – GGA | do | 08/06/23 | 12/12=>VOL | 1/5 | link |
Laatste update: 27/02/2023 | ||||||||
Legende | ||||||||
blauw = Sportpaleis
|
rood = Lotto Arena
|
groen = Stadsschouwburg | ||||||
paars = buitentoog Sportpaleis | oranje = Lotto Arena (basket) | evenement doorstreept = toog afgelast |