zaal evenement dag datum aanwezig vrijwilligers reserves uitleg
SP Stevie Nicks – GGA di 16/07/24 18u15 0/10 0/5 link
SP Justin Timberlake – TUN za 03/08/24 18u15 18/18=>VOL 0/9 link
BUI Justin Timberlake (ov) za 03/08/24 17u00 5/5=>VOL 0/3 link
ST Grease (onder voorbehoud) do 12/09/24 18u15 0/16 0/8 link
ST Grease (onder voorbehoud) vr 13/09/24 18u15 0/16 0/8 link
SP Moby – TUN za 21/09/24 18u15 18/18=>VOL 0/9 link
ST Grease (onder voorbehoud) vr 27/09/24 18u15 0/16 0/8 link
SP Jonas Brothers – TUN di 01/10/24 18u15 16/18 0/9 link
BUI Janet Jackson (ov) do 03/10/24 17u00 5/5=>VOL 4/3=>VOL link
LA Within Temptation – LS2 vr 04/10/24 18u15 16/16=>VOL 1/8 link
BUI Regi (ov) vr 18/10/24 17u00 4/5 0/3 link
SP Regi – MID za 19/10/24 18u15 12/12=>VOL 0/8 link
LA European Open – LS2 zo 20/10/24 13u00 11/14 0/7 link
LA Bob Dylan – LS2 di 29/10/24 18u15 16/16=>VOL 0/7 link
LA Froukje – MID wo 30/10/24 18u15 7/20 0/10 link
SP Nick Cave and the Bad Seeds – TUN do 31/10/24 18u15 17/18 0/9 link
BUI Nick Cave and the Bad Seeds (ov) do 31/10/24 17u00 5/5=>VOL 0/3 link
LA Khruangbin – LS2 za 02/11/24 18u15 9/14 0/7 link
SP Regi – GGA zo 03/11/24 13u15 9/10 0/5 link
BUI Regi (ov) zo 03/11/24 12u00 3/5 0/3 link
SP Regi – GGA vr 08/11/24 18u15 9/10 0/5 link
BUI Regi (ov) vr 08/11/24 17u00 4/5 0/3 link
SP Regi – TUN za 09/11/24 18u15 10/18 0/9 link
LA Merol – MID za 15/11/24 18u15 10/20 0/10 link
SP Q-Pop – GGA za 29/11/24 18u15 10/10=>VOL 3/5 link
SP Studio 100 Singalong – GGA za 30/11/24 18u15 9/10 0/5 link
SP Studio 100 Singalong – MID zo 01/12/24 18u15 10/12 0/8 link
LA Bart Peeters – LS2 wo 04/12/24 18u15 14/14=>VOL 5/7 link
SP Goldband – MID vr 06/12/24 18u15 12/12=>VOL 1/8 link
SP Goldband – GGA za 07/12/24 18u15 10/10=>VOL 0/5 link
BUI Goldband (ov) za 07/12/24 17u00 3/5 0/3 link
LA Bart Peeters – LS2 wo 11/12/24 18u15 12/14 0/7 link
ST Peter Pan (onder voorbehoud) za 14/12/24 17u00 0/16 0/8 link
SP Clouseau – MID za 21/12/24 18u15 12/12=>VOL 5/8 link
BUI Clouseau (ov) za 21/12/24 17u00 4/5 0/3 link
SP Clouseau – GGA ma 23/12/24 18u15 10/10=>VOL 1/5 link
ST Peter Pan vr 27/12/24 12u00 14/16 0/8 link
ST Peter Pan vr 27/12/24 17u00 15/16 0/8 link
SP Clouseau – TUN za 28/12/24 18u15 17/18 0/9 link
BUI Clouseau (ov) za 28/12/24 17u00 3/5 0/3 link
Laatste update: 28/09/2024
Legende
blauw = Sportpaleis
  •  TUN = Tunneltoog in de zaal
  •  MID = Toog op het middenplein
  •  GGA = Toog op het gelijkvloers
rood = Lotto Arena
  •  MID = Toog op het middenplein
  •  LS2 = Toog in de zaal op 2de verdiep
groen = Stadsschouwburg
(ov) = onder voorbehoud
Het Sportpaleis beslist pas later over
welke togen we krijgen in de Stadsschouwburg.
paars = buitentoog Sportpaleis
(ov) = onder voorbehoud
Het Sportpaleis beslist pas een week
op voorhand of de buitentoog opent.
oranje = Lotto Arena (basket) evenement doorstreept = toog afgelast